| نماد | زمان انتشار | فعلی | پیش بینی | |
|---|---|---|---|---|
|
Gold (XAUUSD) |
جمعه, 30 اکتبر 2026 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
شنبه, 24 اکتبر 2026 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
یکشنبه, 18 اکتبر 2026 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
شنبه, 10 اکتبر 2026 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
یکشنبه, 4 اکتبر 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | شنبه, 26 سپتامبر 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | شنبه, 19 سپتامبر 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | شنبه, 12 سپتامبر 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | یکشنبه, 6 سپتامبر 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | یکشنبه, 30 اوت 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | شنبه, 22 اوت 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | شنبه, 15 اوت 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 8 اوت 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 1 اوت 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 25 ژوئیه 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | یکشنبه, 19 ژوئیه 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 11 ژوئیه 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 4 ژوئیه 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 27 ژوئن 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 20 ژوئن 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 13 ژوئن 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | یکشنبه, 7 ژوئن 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 30 می 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | یکشنبه, 24 می 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | یکشنبه, 17 می 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 9 می 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | یکشنبه, 3 می 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | یکشنبه, 26 آوریل 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | یکشنبه, 19 آوریل 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 11 آوریل 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | یکشنبه, 5 آوریل 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | جمعه, 27 مارس 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 21 مارس 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 14 مارس 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | یکشنبه, 8 مارس 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 28 فوریه 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 21 فوریه 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 14 فوریه 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | یکشنبه, 8 فوریه 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | یکشنبه, 1 فوریه 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 24 ژانویه 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 17 ژانویه 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | شنبه, 10 ژانویه 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | دوشنبه, 5 ژانویه 2026 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
یکشنبه, 28 دسامبر 2025 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
یکشنبه, 21 دسامبر 2025 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
دوشنبه, 15 دسامبر 2025 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
یکشنبه, 7 دسامبر 2025 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
یکشنبه, 30 نوامبر 2025 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
شنبه, 22 نوامبر 2025 |
|
|
|