| Símbolo | Released | Actual | Pronóstico | |
|---|---|---|---|---|
|
Gold (XAUUSD) |
Vie, 30 Oct 2026 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Sáb, 24 Oct 2026 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Dom, 18 Oct 2026 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Sáb, 10 Oct 2026 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Dom, 4 Oct 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | Sáb, 26 Sep 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | Sáb, 19 Sep 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | Sáb, 12 Sep 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | Dom, 6 Sep 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | Dom, 30 Ago 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | Sáb, 22 Ago 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | Sáb, 15 Ago 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 8 Ago 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 1 Ago 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 25 Jul 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Dom, 19 Jul 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 11 Jul 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 4 Jul 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 27 Jun 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 20 Jun 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 13 Jun 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Dom, 7 Jun 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 30 Mayo 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Dom, 24 Mayo 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Dom, 17 Mayo 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 9 Mayo 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Dom, 3 Mayo 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Dom, 26 Abr 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Dom, 19 Abr 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 11 Abr 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Dom, 5 Abr 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Vie, 27 Mar 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 21 Mar 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 14 Mar 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Dom, 8 Mar 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 28 Feb 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 21 Feb 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 14 Feb 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Dom, 8 Feb 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Dom, 1 Feb 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 24 Ene 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 17 Ene 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Sáb, 10 Ene 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Lun, 5 Ene 2026 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Dom, 28 Dic 2025 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Dom, 21 Dic 2025 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Lun, 15 Dic 2025 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Dom, 7 Dic 2025 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Dom, 30 Nov 2025 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Sáb, 22 Nov 2025 |
|
|
|