| Symbol | Released | Current | Forecast | |
|---|---|---|---|---|
|
Gold (XAUUSD) |
Cu, 30 Eki 2026 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Ct, 24 Eki 2026 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Pa, 18 Eki 2026 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Ct, 10 Eki 2026 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Pa, 4 Eki 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | Ct, 26 Eyl 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | Ct, 19 Eyl 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | Ct, 12 Eyl 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | Pa, 6 Eyl 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | Pa, 30 Ağu 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | Ct, 22 Ağu 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) free | Ct, 15 Ağu 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 8 Ağu 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 1 Ağu 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 25 Tem 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Pa, 19 Tem 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 11 Tem 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 4 Tem 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 27 Haz 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 20 Haz 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 13 Haz 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Pa, 7 Haz 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 30 May 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Pa, 24 May 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Pa, 17 May 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 9 May 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Pa, 3 May 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Pa, 26 Nis 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Pa, 19 Nis 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 11 Nis 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Pa, 5 Nis 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Cu, 27 Mar 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 21 Mar 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 14 Mar 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Pa, 8 Mar 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 28 Şub 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 21 Şub 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 14 Şub 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Pa, 8 Şub 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Pa, 1 Şub 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 24 Oca 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 17 Oca 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Ct, 10 Oca 2026 |
|
|
|
| Gold (XAUUSD) | Pt, 5 Oca 2026 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Pa, 28 Ara 2025 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Pa, 21 Ara 2025 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Pt, 15 Ara 2025 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Pa, 7 Ara 2025 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Pa, 30 Kas 2025 |
|
|
|
|
Gold (XAUUSD) |
Ct, 22 Kas 2025 |
|
|
|