| نماد | زمان انتشار | فعلی | پیش بینی | |
|---|---|---|---|---|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 31 اکتبر 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 24 اکتبر 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | یکشنبه, 18 اکتبر 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | سهشنبه, 13 اکتبر 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | یکشنبه, 4 اکتبر 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 26 سپتامبر 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 19 سپتامبر 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 12 سپتامبر 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) | یکشنبه, 6 سپتامبر 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | یکشنبه, 30 اوت 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) | شنبه, 22 اوت 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 15 اوت 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) | شنبه, 8 اوت 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 1 اوت 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 25 ژوئیه 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | یکشنبه, 19 ژوئیه 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) | شنبه, 11 ژوئیه 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 4 ژوئیه 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 27 ژوئن 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 20 ژوئن 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 13 ژوئن 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | یکشنبه, 7 ژوئن 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | یکشنبه, 31 می 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | یکشنبه, 24 می 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | یکشنبه, 17 می 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 9 می 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | یکشنبه, 3 می 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | یکشنبه, 26 آوریل 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | یکشنبه, 19 آوریل 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 11 آوریل 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | یکشنبه, 5 آوریل 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) | یکشنبه, 5 آوریل 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | جمعه, 27 مارس 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 21 مارس 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 14 مارس 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | یکشنبه, 8 مارس 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | سهشنبه, 3 مارس 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 28 فوریه 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 21 فوریه 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 14 فوریه 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | یکشنبه, 8 فوریه 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | یکشنبه, 1 فوریه 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 24 ژانویه 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 17 ژانویه 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) free | شنبه, 10 ژانویه 2026 |
|
|
|
| Brent Crude Oil (BRENT) | دوشنبه, 5 ژانویه 2026 |
|
|
|
|
Brent Crude Oil (BRENT) free |
یکشنبه, 28 دسامبر 2025 |
|
|
|
|
Brent Crude Oil (BRENT) free |
یکشنبه, 21 دسامبر 2025 |
|
|
|
|
Brent Crude Oil (BRENT) free |
سهشنبه, 16 دسامبر 2025 |
|
|
|
|
Brent Crude Oil (BRENT) free |
یکشنبه, 7 دسامبر 2025 |
|
|
|