Skip to main content
Languages
English
العربية
Русский
فارسی
Українська
Հայերեն
Türkçe
website utilities
Login
Subscribe
Follow us:
+1 (646) 48 000 22 (New York, USA)
Home
ForecastCity.com
Intraday
Introduction
The Principles
Release Time
Validity
Methods of Releasing
Non-Farm Payroll
The Main Direction
The Reversed Direction
The entrance area of main direction
Set & Forget method of entering
Latest Intraday forecasts
DTO
Daily-Trading-Opportunity
Introduction
Release Time
Most important patterns
Trough (Valley)
Peak
Hammer
Shooting Star
Latest DTO Forex forecasts
Weekly
Introduction
Trend Hunter Strategy
Beginnig of a trend
Simple entry methods
Profit taking methods
Ending of trend
Stop Loss
Weekly forecasts performance
Latest Weekly forecasts
Indicator
Download
MT4 account registration
Installation
Inputs
FC Money Manager
Brokers
Select a broker
10 main points to select the best broker!
1. Regulations
2. Platforms
3. Languages
4. Support
5. Costs
6. Leverage
7. Markets
8. Money Transfer
9. PAMM Accounts
10. Scalp, FIFO, Hedge
Broker comparison
Subscribe!
Subscription plans
Contact
Primary tabs
Create new account
(active tab)
Log in
Reset password
Username
*
Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, apostrophes, and underscores.
E-mail address
*
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
Password
*
Confirm password
*
Provide a password for the new account in both fields. Password must be at least
6
characters.
First Name
Last Name
Gender
- None -
Male
Female
Select the newsletter(s) to which you wish to subscribe.
Forecast City Newsletter
Birthday
Month
-Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Day
-Day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Year
-Year
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Country
*
- Select a value -
Afghanistan
Aland Islands
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Bonaire, Sint Eustatius and Saba
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Cook Islands
Costa Rica
Ivory Coast
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Vatican
Honduras
Hong Kong S.A.R., China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Isle of Man
Italy
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
North Korea
South Korea
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao S.A.R., China
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Territory
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Romania
Russia
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (French part)
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten (Dutch part)
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands
Spain
Sri Lanka
South Sudan
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
United States Minor Outlying Islands
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
British Virgin Islands
U.S. Virgin Islands
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Locale settings
Time zone
Africa/Abidjan: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
Africa/Accra: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
Africa/Addis Ababa: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Africa/Algiers: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Africa/Asmara: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Africa/Bamako: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
Africa/Bangui: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Africa/Banjul: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
Africa/Bissau: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
Africa/Blantyre: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Africa/Brazzaville: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Africa/Bujumbura: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Africa/Cairo: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Africa/Casablanca: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Africa/Ceuta: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Africa/Conakry: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
Africa/Dakar: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
Africa/Dar es Salaam: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Africa/Djibouti: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Africa/Douala: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Africa/El Aaiun: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Africa/Freetown: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
Africa/Gaborone: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Africa/Harare: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Africa/Johannesburg: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Africa/Juba: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Africa/Kampala: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Africa/Khartoum: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Africa/Kigali: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Africa/Kinshasa: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Africa/Lagos: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Africa/Libreville: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Africa/Lome: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
Africa/Luanda: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Africa/Lubumbashi: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Africa/Lusaka: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Africa/Malabo: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Africa/Maputo: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Africa/Maseru: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Africa/Mbabane: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Africa/Mogadishu: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Africa/Monrovia: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
Africa/Nairobi: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Africa/Ndjamena: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Africa/Niamey: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Africa/Nouakchott: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
Africa/Ouagadougou: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
Africa/Porto-Novo: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Africa/Sao Tome: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Africa/Tripoli: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Africa/Tunis: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Africa/Windhoek: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
America/Adak: Saturday, April 21, 2018 - 04:10 -0900
America/Anchorage: Saturday, April 21, 2018 - 05:10 -0800
America/Anguilla: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Antigua: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Araguaina: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Argentina/Catamarca: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Argentina/Cordoba: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Argentina/Jujuy: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Argentina/La Rioja: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Argentina/Mendoza: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Argentina/Salta: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Argentina/San Juan: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Argentina/San Luis: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Argentina/Tucuman: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Aruba: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Asuncion: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Atikokan: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Bahia Banderas: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Bahia: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Barbados: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Belem: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Belize: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
America/Blanc-Sablon: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Boa Vista: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Bogota: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Boise: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
America/Cambridge Bay: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
America/Campo Grande: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Cancun: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Caracas: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Cayenne: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Cayman: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Chicago: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Chihuahua: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
America/Costa Rica: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
America/Creston: Saturday, April 21, 2018 - 06:10 -0700
America/Cuiaba: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Curacao: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Danmarkshavn: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
America/Dawson Creek: Saturday, April 21, 2018 - 06:10 -0700
America/Dawson: Saturday, April 21, 2018 - 06:10 -0700
America/Denver: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
America/Detroit: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Dominica: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Edmonton: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
America/Eirunepe: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/El Salvador: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
America/Fort Nelson: Saturday, April 21, 2018 - 06:10 -0700
America/Fortaleza: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Glace Bay: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Godthab: Saturday, April 21, 2018 - 11:10 -0200
America/Goose Bay: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Grand Turk: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Grenada: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Guadeloupe: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Guatemala: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
America/Guayaquil: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Guyana: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Halifax: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Havana: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Hermosillo: Saturday, April 21, 2018 - 06:10 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Indiana/Knox: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Indiana/Marengo: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Indiana/Petersburg: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Indiana/Tell City: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Indiana/Vevay: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Indiana/Vincennes: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Indiana/Winamac: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Inuvik: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
America/Iqaluit: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Jamaica: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Juneau: Saturday, April 21, 2018 - 05:10 -0800
America/Kentucky/Louisville: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Kentucky/Monticello: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Kralendijk: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/La Paz: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Lima: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Los Angeles: Saturday, April 21, 2018 - 06:10 -0700
America/Lower Princes: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Maceio: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Managua: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
America/Manaus: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Marigot: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Martinique: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Matamoros: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Mazatlan: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
America/Menominee: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Merida: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Metlakatla: Saturday, April 21, 2018 - 05:10 -0800
America/Mexico City: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Miquelon: Saturday, April 21, 2018 - 11:10 -0200
America/Moncton: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Monterrey: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Montevideo: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Montserrat: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Nassau: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/New York: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Nipigon: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Nome: Saturday, April 21, 2018 - 05:10 -0800
America/Noronha: Saturday, April 21, 2018 - 11:10 -0200
America/North Dakota/Beulah: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/North Dakota/Center: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/North Dakota/New Salem: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Ojinaga: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
America/Panama: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Pangnirtung: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Paramaribo: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Phoenix: Saturday, April 21, 2018 - 06:10 -0700
America/Port of Spain: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Port-au-Prince: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Porto Velho: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Puerto Rico: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Punta Arenas: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Rainy River: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Rankin Inlet: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Recife: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Regina: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
America/Resolute: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Rio Branco: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Santarem: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Santiago: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Santo Domingo: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Sao Paulo: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Scoresbysund: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
America/Sitka: Saturday, April 21, 2018 - 05:10 -0800
America/St Barthelemy: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/St Johns: Saturday, April 21, 2018 - 10:40 -0230
America/St Kitts: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/St Lucia: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/St Thomas: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/St Vincent: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Swift Current: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
America/Tegucigalpa: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
America/Thule: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
America/Thunder Bay: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Tijuana: Saturday, April 21, 2018 - 06:10 -0700
America/Toronto: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Tortola: Saturday, April 21, 2018 - 09:10 -0400
America/Vancouver: Saturday, April 21, 2018 - 06:10 -0700
America/Whitehorse: Saturday, April 21, 2018 - 06:10 -0700
America/Winnipeg: Saturday, April 21, 2018 - 08:10 -0500
America/Yakutat: Saturday, April 21, 2018 - 05:10 -0800
America/Yellowknife: Saturday, April 21, 2018 - 07:10 -0600
Antarctica/Casey: Saturday, April 21, 2018 - 21:10 +0800
Antarctica/Davis: Saturday, April 21, 2018 - 20:10 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Saturday, April 21, 2018 - 23:10 +1000
Antarctica/Macquarie: Sunday, April 22, 2018 - 00:10 +1100
Antarctica/Mawson: Saturday, April 21, 2018 - 18:10 +0500
Antarctica/McMurdo: Sunday, April 22, 2018 - 01:10 +1200
Antarctica/Palmer: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
Antarctica/Rothera: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
Antarctica/Syowa: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Antarctica/Troll: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Antarctica/Vostok: Saturday, April 21, 2018 - 19:10 +0600
Arctic/Longyearbyen: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Asia/Aden: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Asia/Almaty: Saturday, April 21, 2018 - 19:10 +0600
Asia/Amman: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Asia/Anadyr: Sunday, April 22, 2018 - 01:10 +1200
Asia/Aqtau: Saturday, April 21, 2018 - 18:10 +0500
Asia/Aqtobe: Saturday, April 21, 2018 - 18:10 +0500
Asia/Ashgabat: Saturday, April 21, 2018 - 18:10 +0500
Asia/Atyrau: Saturday, April 21, 2018 - 18:10 +0500
Asia/Baghdad: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Asia/Bahrain: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Asia/Baku: Saturday, April 21, 2018 - 17:10 +0400
Asia/Bangkok: Saturday, April 21, 2018 - 20:10 +0700
Asia/Barnaul: Saturday, April 21, 2018 - 20:10 +0700
Asia/Beirut: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Asia/Bishkek: Saturday, April 21, 2018 - 19:10 +0600
Asia/Brunei: Saturday, April 21, 2018 - 21:10 +0800
Asia/Chita: Saturday, April 21, 2018 - 22:10 +0900
Asia/Choibalsan: Saturday, April 21, 2018 - 21:10 +0800
Asia/Colombo: Saturday, April 21, 2018 - 18:40 +0530
Asia/Damascus: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Asia/Dhaka: Saturday, April 21, 2018 - 19:10 +0600
Asia/Dili: Saturday, April 21, 2018 - 22:10 +0900
Asia/Dubai: Saturday, April 21, 2018 - 17:10 +0400
Asia/Dushanbe: Saturday, April 21, 2018 - 18:10 +0500
Asia/Famagusta: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Asia/Gaza: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Asia/Hebron: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Asia/Ho Chi Minh: Saturday, April 21, 2018 - 20:10 +0700
Asia/Hong Kong: Saturday, April 21, 2018 - 21:10 +0800
Asia/Hovd: Saturday, April 21, 2018 - 20:10 +0700
Asia/Irkutsk: Saturday, April 21, 2018 - 21:10 +0800
Asia/Jakarta: Saturday, April 21, 2018 - 20:10 +0700
Asia/Jayapura: Saturday, April 21, 2018 - 22:10 +0900
Asia/Jerusalem: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Asia/Kabul: Saturday, April 21, 2018 - 17:40 +0430
Asia/Kamchatka: Sunday, April 22, 2018 - 01:10 +1200
Asia/Karachi: Saturday, April 21, 2018 - 18:10 +0500
Asia/Kathmandu: Saturday, April 21, 2018 - 18:55 +0545
Asia/Khandyga: Saturday, April 21, 2018 - 22:10 +0900
Asia/Kolkata: Saturday, April 21, 2018 - 18:40 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Saturday, April 21, 2018 - 20:10 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Saturday, April 21, 2018 - 21:10 +0800
Asia/Kuching: Saturday, April 21, 2018 - 21:10 +0800
Asia/Kuwait: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Asia/Macau: Saturday, April 21, 2018 - 21:10 +0800
Asia/Magadan: Sunday, April 22, 2018 - 00:10 +1100
Asia/Makassar: Saturday, April 21, 2018 - 21:10 +0800
Asia/Manila: Saturday, April 21, 2018 - 21:10 +0800
Asia/Muscat: Saturday, April 21, 2018 - 17:10 +0400
Asia/Nicosia: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Asia/Novokuznetsk: Saturday, April 21, 2018 - 20:10 +0700
Asia/Novosibirsk: Saturday, April 21, 2018 - 20:10 +0700
Asia/Omsk: Saturday, April 21, 2018 - 19:10 +0600
Asia/Oral: Saturday, April 21, 2018 - 18:10 +0500
Asia/Phnom Penh: Saturday, April 21, 2018 - 20:10 +0700
Asia/Pontianak: Saturday, April 21, 2018 - 20:10 +0700
Asia/Pyongyang: Saturday, April 21, 2018 - 21:40 +0830
Asia/Qatar: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Asia/Qyzylorda: Saturday, April 21, 2018 - 19:10 +0600
Asia/Riyadh: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Asia/Sakhalin: Sunday, April 22, 2018 - 00:10 +1100
Asia/Samarkand: Saturday, April 21, 2018 - 18:10 +0500
Asia/Seoul: Saturday, April 21, 2018 - 22:10 +0900
Asia/Shanghai: Saturday, April 21, 2018 - 21:10 +0800
Asia/Singapore: Saturday, April 21, 2018 - 21:10 +0800
Asia/Srednekolymsk: Sunday, April 22, 2018 - 00:10 +1100
Asia/Taipei: Saturday, April 21, 2018 - 21:10 +0800
Asia/Tashkent: Saturday, April 21, 2018 - 18:10 +0500
Asia/Tbilisi: Saturday, April 21, 2018 - 17:10 +0400
Asia/Tehran: Saturday, April 21, 2018 - 17:40 +0430
Asia/Thimphu: Saturday, April 21, 2018 - 19:10 +0600
Asia/Tokyo: Saturday, April 21, 2018 - 22:10 +0900
Asia/Tomsk: Saturday, April 21, 2018 - 20:10 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Saturday, April 21, 2018 - 21:10 +0800
Asia/Urumqi: Saturday, April 21, 2018 - 19:10 +0600
Asia/Ust-Nera: Saturday, April 21, 2018 - 23:10 +1000
Asia/Vientiane: Saturday, April 21, 2018 - 20:10 +0700
Asia/Vladivostok: Saturday, April 21, 2018 - 23:10 +1000
Asia/Yakutsk: Saturday, April 21, 2018 - 22:10 +0900
Asia/Yangon: Saturday, April 21, 2018 - 19:40 +0630
Asia/Yekaterinburg: Saturday, April 21, 2018 - 18:10 +0500
Asia/Yerevan: Saturday, April 21, 2018 - 17:10 +0400
Atlantic/Azores: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
Atlantic/Bermuda: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
Atlantic/Canary: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Atlantic/Cape Verde: Saturday, April 21, 2018 - 12:10 -0100
Atlantic/Faroe: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Atlantic/Madeira: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Atlantic/Reykjavik: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
Atlantic/South Georgia: Saturday, April 21, 2018 - 11:10 -0200
Atlantic/St Helena: Saturday, April 21, 2018 - 13:10 +0000
Atlantic/Stanley: Saturday, April 21, 2018 - 10:10 -0300
Australia/Adelaide: Saturday, April 21, 2018 - 22:40 +0930
Australia/Brisbane: Saturday, April 21, 2018 - 23:10 +1000
Australia/Broken Hill: Saturday, April 21, 2018 - 22:40 +0930
Australia/Currie: Saturday, April 21, 2018 - 23:10 +1000
Australia/Darwin: Saturday, April 21, 2018 - 22:40 +0930
Australia/Eucla: Saturday, April 21, 2018 - 21:55 +0845
Australia/Hobart: Saturday, April 21, 2018 - 23:10 +1000
Australia/Lindeman: Saturday, April 21, 2018 - 23:10 +1000
Australia/Lord Howe: Saturday, April 21, 2018 - 23:40 +1030
Australia/Melbourne: Saturday, April 21, 2018 - 23:10 +1000
Australia/Perth: Saturday, April 21, 2018 - 21:10 +0800
Australia/Sydney: Saturday, April 21, 2018 - 23:10 +1000
Europe/Amsterdam: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Europe/Andorra: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Europe/Astrakhan: Saturday, April 21, 2018 - 17:10 +0400
Europe/Athens: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Europe/Belgrade: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Europe/Berlin: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Europe/Bratislava: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Europe/Brussels: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Europe/Bucharest: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Europe/Budapest: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Europe/Busingen: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Europe/Chisinau: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Europe/Copenhagen: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Europe/Dublin: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Europe/Gibraltar: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Europe/Guernsey: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Europe/Helsinki: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Europe/Isle of Man: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Europe/Istanbul: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Europe/Jersey: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Europe/Kaliningrad: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Europe/Kiev: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Europe/Kirov: Saturday, April 21, 2018 - 16:10 +0300
Europe/Lisbon: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Europe/Ljubljana: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Europe/London: Saturday, April 21, 2018 - 14:10 +0100
Europe/Luxembourg: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
Europe/Madrid: Saturday, April 21, 2018 - 15:10 +0200
