| Símbolo | Released | Actual | Pronóstico | |
|---|---|---|---|---|
| Natural Gas (NGAS) free | Sáb, 31 Oct 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Sáb, 24 Oct 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Dom, 18 Oct 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Mar, 13 Oct 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Dom, 4 Oct 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Sáb, 26 Sep 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Sáb, 19 Sep 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Sáb, 12 Sep 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Dom, 6 Sep 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Dom, 30 Ago 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Sáb, 22 Ago 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Sáb, 15 Ago 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Sáb, 8 Ago 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Sáb, 1 Ago 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Sáb, 25 Jul 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Dom, 19 Jul 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Sáb, 11 Jul 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Dom, 5 Jul 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Sáb, 27 Jun 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Sáb, 20 Jun 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Sáb, 13 Jun 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Dom, 7 Jun 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Dom, 31 Mayo 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Dom, 24 Mayo 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Dom, 17 Mayo 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Sáb, 9 Mayo 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Dom, 3 Mayo 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Dom, 26 Abr 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Dom, 19 Abr 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Sáb, 11 Abr 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Dom, 5 Abr 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Vie, 27 Mar 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Sáb, 21 Mar 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Sáb, 14 Mar 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Dom, 8 Mar 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Sáb, 28 Feb 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Sáb, 21 Feb 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Sáb, 14 Feb 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Dom, 8 Feb 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Dom, 1 Feb 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Sáb, 24 Ene 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Sáb, 17 Ene 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Sáb, 10 Ene 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Lun, 5 Ene 2026 |
|
|
|
|
Natural Gas (NGAS) free |
Dom, 28 Dic 2025 |
|
|
|
|
Natural Gas (NGAS) free |
Dom, 21 Dic 2025 |
|
|
|
|
Natural Gas (NGAS) free |
Mar, 16 Dic 2025 |
|
|
|
|
Natural Gas (NGAS) free |
Dom, 7 Dic 2025 |
|
|
|
|
Natural Gas (NGAS) free |
Dom, 30 Nov 2025 |
|
|
|
|
Natural Gas (NGAS) free |
Sáb, 22 Nov 2025 |
|
|
|