| Symbol | Released | Current | Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| Natural Gas (NGAS) free | Ct, 31 Eki 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Ct, 24 Eki 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Pa, 18 Eki 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Sa, 13 Eki 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Pa, 4 Eki 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Ct, 26 Eyl 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Ct, 19 Eyl 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Ct, 12 Eyl 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Pa, 6 Eyl 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Pa, 30 Ağu 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Ct, 22 Ağu 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Ct, 15 Ağu 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Ct, 8 Ağu 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Ct, 1 Ağu 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Ct, 25 Tem 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Pa, 19 Tem 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Ct, 11 Tem 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Pa, 5 Tem 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Ct, 27 Haz 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Ct, 20 Haz 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Ct, 13 Haz 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Pa, 7 Haz 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Pa, 31 May 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Pa, 24 May 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Pa, 17 May 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Ct, 9 May 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Pa, 3 May 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Pa, 26 Nis 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Pa, 19 Nis 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Ct, 11 Nis 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Pa, 5 Nis 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Cu, 27 Mar 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Ct, 21 Mar 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Ct, 14 Mar 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Pa, 8 Mar 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Ct, 28 Şub 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Ct, 21 Şub 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Ct, 14 Şub 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Pa, 8 Şub 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Pa, 1 Şub 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Ct, 24 Oca 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Ct, 17 Oca 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) | Ct, 10 Oca 2026 |
|
|
|
| Natural Gas (NGAS) free | Pt, 5 Oca 2026 |
|
|
|
|
Natural Gas (NGAS) free |
Pa, 28 Ara 2025 |
|
|
|
|
Natural Gas (NGAS) free |
Pa, 21 Ara 2025 |
|
|
|
|
Natural Gas (NGAS) free |
Sa, 16 Ara 2025 |
|
|
|
|
Natural Gas (NGAS) free |
Pa, 7 Ara 2025 |
|
|
|
|
Natural Gas (NGAS) free |
Pa, 30 Kas 2025 |
|
|
|
|
Natural Gas (NGAS) free |
Ct, 22 Kas 2025 |
|
|
|