website utilities

Symbole Released En cours Prévisions
0x (ZRXUSD) new mar, 10 nov 2026
0x (ZRXUSD) mar, 3 nov 2026
0x (ZRXUSD) mar, 27 oct 2026
0x (ZRXUSD) mer, 21 oct 2026
0x (ZRXUSD) mar, 13 oct 2026
0x (ZRXUSD) mer, 7 oct 2026
0x (ZRXUSD) mar, 29 sep 2026
0x (ZRXUSD) lun, 21 sep 2026
0x (ZRXUSD) lun, 14 sep 2026
0x (ZRXUSD) jeu, 27 aoû 2026
0x (ZRXUSD) jeu, 27 aoû 2026
0x (ZRXUSD) jeu, 6 aoû 2026
0x (ZRXUSD) sam, 9 mai 2026
0x (ZRXUSD) lun, 23 fév 2026
0x (ZRXUSD) lun, 26 jan 2026
0x (ZRXUSD) ven, 28 nov 2025
0x (ZRXUSD) dim, 12 oct 2025
0x (ZRXUSD) lun, 6 oct 2025
0x (ZRXUSD) dim, 28 sep 2025
0x (ZRXUSD) dim, 7 sep 2025
0x (ZRXUSD) dim, 31 aoû 2025
0x (ZRXUSD) lun, 25 aoû 2025
0x (ZRXUSD) sam, 16 aoû 2025
0x (ZRXUSD) dim, 3 aoû 2025
0x (ZRXUSD) sam, 19 juil 2025
0x (ZRXUSD) sam, 12 juil 2025
0x (ZRXUSD) dim, 29 juin 2025
0x (ZRXUSD) lun, 9 juin 2025
0x (ZRXUSD) sam, 24 mai 2025
0x (ZRXUSD) dim, 18 mai 2025
0x (ZRXUSD) dim, 11 mai 2025
0x (ZRXUSD) lun, 28 avr 2025
0x (ZRXUSD) dim, 20 avr 2025
0x (ZRXUSD) dim, 13 avr 2025
0x (ZRXUSD) dim, 6 avr 2025
0x (ZRXUSD) lun, 24 mar 2025
0x (ZRXUSD) mar, 18 mar 2025
0x (ZRXUSD) mer, 12 mar 2025
0x (ZRXUSD) dim, 2 mar 2025
0x (ZRXUSD) mar, 18 fév 2025
0x (ZRXUSD) mar, 11 fév 2025
0x (ZRXUSD) mer, 5 fév 2025
0x (ZRXUSD) dim, 26 jan 2025
0x (ZRXUSD) lun, 20 jan 2025
0x (ZRXUSD) sam, 11 jan 2025
0x (ZRXUSD) dim, 5 jan 2025
0x (ZRXUSD) sam, 28 déc 2024
0x (ZRXUSD) dim, 22 déc 2024
0x (ZRXUSD) sam, 14 déc 2024
0x (ZRXUSD) sam, 7 déc 2024

Pages